Startseite » Rapid Service
Schneller Service
Für Notfallreparaturen

Der „Rapid Service“ von Viking Johnson – für ab Lager lieferbare Fertigprodukte für dringende Reparaturarbeiten bis DN800.
Es stehen Lösungen der Serien UltraGrip, EasiRange und MaxiFit zur Verfügung.

Fünf einfache Schritte zur Bestellung
Ermitteln Sie die benötigte Produktlösung
Wenden Sie sich an Ihren bevorzugten Lieferanten aus unserem Netzwerk britischer Vertriebspartner
Angebot anfordern
Bestellung aufgeben
Lieferung vor Ort – noch am selben oder am nächsten Tag
Service-Details
Mo–Do 08:30–17:00 Uhr, Fr 08:30–12:30 Uhr.
Letzte Bestellannahme für die Bearbeitung ist Mo–Do um 15.00 Uhr und Fr um 12.30 Uhr
Lieferungen können für denselben Tag oder für den nächsten Werktag vor Ort geplant werden
Bestellungen können am Standort Crane in Northampton abgeholt werden. Die späteste Abholzeit ist montags bis donnerstags um 16:00 Uhr und freitags um 15:00 Uhr.
Für alle Bestellungen wird eine Premium-Servicegebühr erhoben
Die Lieferbedingungen beziehen sich ausschließlich auf die Lieferung, nicht auf das Entladen
Bitte wenden Sie sich bei standortspezifischen Anforderungen an uns
Sofern nicht anders vereinbart, ist der Kunde für die Entladung verantwortlich
Angebote und Transaktionen werden von Ihrem bevorzugten Lieferanten abgewickelt
Für alle „Rapid Service“-Verkäufe gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von VJ.
Für weitere Informationen zum „Rapid Service“ können Sie sich direkt an Viking Johnson wenden unter:
[email protected] oder 01462 510444
Hohe Leistungsfähigkeit | Breite Toleranzbereiche sorgen für eine Senkung der Lagerhaltungskosten | Kompakte Bauweise
| Code | Produkt verfügbar | Größe | Dichtung | Schrauben |
|---|---|---|---|---|
| VJ33012 | UltraGrip-Kupplung | 352,2 mm bis 396 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
| VJ33013 | UltraGrip-Kupplung | 398,2 mm bis 442 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
| VJ33300 | UltraGrip-Kupplung | 448 mm bis 492 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
| VJ33301 | UltraGrip-Kupplung | 498 mm bis 552 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
| VJ33302 | UltraGrip-Kupplung | 558 mm bis 608 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
| VJ33303 | UltraGrip-Kupplung | 604 mm bis 648 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
| VJ33304 | UltraGrip-Kupplung | 676 mm bis 726 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
| VJ33112 | DN350 UltraGrip-Flanschadapter – PN10/16 | 352,2 mm bis 396 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
| VJ33113 | DN400 UltraGrip-Flanschadapter – PN10/16 | 398,2 mm bis 442 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
| VJ33493 | DN450 UltraGrip-Flanschadapter – PN10/16 | 448 mm bis 492 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
| VJ33311 | DN500 UltraGrip-Flanschadapter – PN10/16 | 498 mm bis 552 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
| VJ33312 | DN500 UltraGrip-Flanschadapter – PN10/16 | 558 mm bis 608 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
| VJ33313 | DN600 UltraGrip-Flanschadapter – PN10/16 | 604 mm bis 648 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
| VJ33314 | DN600 UltraGrip-Flanschadapter – PN10/16 | 676 mm bis 726 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
| VJ33340 | UltraGrip-Stufenkupplung | 398 mm bis 442 mm / 448 mm bis 492 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
| VJ33341 | UltraGrip-Stufenkupplung | 498 mm bis 552 mm / 558 mm bis 608 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
| VJ33342 | UltraGrip-Stufenkupplung | 604 mm bis 648 mm/676 mm bis 726 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
Nenndruck 16 bar | Einzigartiges Befestigungssystem | Große Toleranz mit 4° Winkelabweichung an jedem Ende
| Code | Produkt verfügbar | Größe | Dichtung | Schrauben |
|---|---|---|---|---|
| VJ35060 | UltraGrip-Kupplung | 700 mm–735 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
| VJ35061 | UltraGrip-Kupplung | 727 mm–762 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
| VJ35062 | UltraGrip-Kupplung | 750 mm–785 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
| VJ35063 | UltraGrip-Kupplung | 789 mm–824 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
| VJ35064 | UltraGrip-Kupplung | 825 mm–860 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
| VJ35065 | UltraGrip-Kupplung | 853 mm–888 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
| VJ35161 | DN700 UltraGrip-Flanschadapter – PN16 | 700 mm bis 735 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
| VJ35162 | DN700 UltraGrip-Flanschadapter – PN16 | 727 mm bis 762 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
| VJ35163 | DN700 UltraGrip-Flanschadapter – PN16 | 750 mm bis 785 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
| VJ35166 | DN800 UltraGrip-Flanschadapter – PN16 | 789 mm bis 824 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
| VJ35167 | DN800 UltraGrip-Flanschadapter – PN16 | 825 mm bis 860 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
| VJ35168 | DN800 UltraGrip-Flanschadapter – PN16 | 853 mm bis 888 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
| Die folgenden Produkte sind in Kürze erhältlich | ||||
| VJ35260 | UltraGrip-Stufenkupplung | 700 mm bis 735 mm / 727 mm bis 762 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
| VJ35261 | UltraGrip-Stufenkupplung | 700 mm bis 735 mm / 750 mm bis 785 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
| VJ35262 | UltraGrip-Stufenkupplung | 727 mm bis 762 mm/750 mm bis 785 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
| VJ35264 | UltraGrip-Stufenkupplung | 700 mm bis 735 mm / 789 mm bis 824 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
| VJ35265 | UltraGrip-Stufenkupplung | 727 mm bis 762 mm/789 mm bis 824 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
| VJ35266 | UltraGrip-Stufenkupplung | 789 mm bis 824 mm / 825 mm bis 860 mm | EPDM | Rostfreier Stahl |
Nennlebensdauer von 50 Jahren | Große Toleranzen | Alle Modelle gleichen Winkelabweichungen zwischen den Rohren aus und ermöglichen so normale Rohrleitungsbewegungen, die durch Bodensetzungen verursacht werden
| Code | Produkt verfügbar | Größe | Dichtung | Schrauben |
|---|---|---|---|---|
| VJ00222 | DN600 MaxiDaptor-Flanschadapter – PN16 | 645,2 mm bis 662,2 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ00190 | DN600 MaxiDaptor-Flanschadapter – PN16 | 662 mm bis 679 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ07550 | MaxiStep-Kupplung | 351 mm bis 368 mm/374,5 mm bis 391,5 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ17627 | MaxiStep-Kupplung | 374,5 mm bis 391,5 mm / 404,8 mm bis 421,8 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ06805 | MaxiStep-Kupplung | 374,5 mm bis 391,5 mm/412 mn bis 429 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ00178 | MaxiStep-Kupplung | 476 mm bis 493 mm/501,9 mm bis 518,9 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
Keine kostspielige Abschaltung der Hauptleitung | Keine Beeinträchtigung für die Kunden | Eine zuverlässige und dauerhafte, leckagefreie Abdichtung bei Umfangs- oder Längsrissen
| Code | Produkt verfügbar | Größe | Dichtung | Schrauben |
|---|---|---|---|---|
| VJ05108 | EasiClamp | 350 mm bis 374 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ00646 | EasiClamp | 372 mm bis 396 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ01708 | EasiClamp | 396 mm bis 420 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ00621 | EasiClamp | 420 mm bis 444 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ01605 | EasiClamp | 444 mm bis 468 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ04806 | EasiClamp | 468 mm bis 492 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ17655 | EasiClamp | 480 mm bis 504 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ01790 | EasiClamp | 488 mm bis 512 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ01606 | EasiClamp | 512 mm bis 536 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ04044 | EasiClamp | 536 mm bis 560 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ05644 | EasiClamp | 560 mm bis 5684 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ05408 | EasiClamp | 584 mm bis 608 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ04042 | EasiClamp | 608 mm bis 632 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ01710 | EasiClamp | 632 mm bis 656 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ05061 | EasiClamp | 656 mm bis 680 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02218 | EasiClamp | 680 mm bis 705 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02219 | EasiClamp | 700 mm bis 726 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02220 | EasiClamp | 726 mm bis 752 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ01711 | EasiClamp | 751 mm bis 777 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02222 | EasiClamp | 777 mm bis 803 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02223 | EasiClamp | 803 mm bis 829 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02224 | EasiClamp | 828 mm bis 852 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02225 | EasiClamp | 852 mm bis 876 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
Alle Größen finden Sie in der Broschüre.

Haben Sie eine technische Frage zu einem Produkt oder dessen Anwendung?
Unser technisches Team steht bereit, um Ihre Fragen zu beantworten und Sie zur richtigen Lösung zu führen.
Haben Sie eine technische Frage zu einem Produkt oder dessen Anwendung?
Unser technisches Team steht bereit, um Ihre Fragen zu beantworten und Sie zur richtigen Lösung zu führen.