Hjem » Rapid Service
Hurtig service
Til nødreparationer

Viking Johnsons Rapid Service – færdigvarer på lager til akutte reparationsbehov op til DN800.
UltraGrip-, EasiRange- og MaxiFit-løsninger er alle tilgængelige.

Fem enkle trin til bestilling
Find den ønskede produktløsning
Kontakt din foretrukne leverandør blandt vores britiske distributionspartnere
Få et tilbud
Afgiv ordre
Levering på stedet – samme dag eller næste dag
Serviceoplysninger
Man-tor 08.30-17.00, fredag 08.30-12.30.
Seneste bestillingstidspunkt for behandling er kl. 15.00 mandag-torsdag og kl. 12.30 fredag
Leveringer kan planlægges til samme dag eller til ankomst til byggepladsen den næste arbejdsdag
Ordrer kan afhentes på Crane Northampton-anlægget, senest kl. 16.00 mandag-torsdag og kl. 15.00 fredag
Alle ordrer pålægges et tillæg for premium-service
Leveringsbetingelserne gælder udelukkende for levering og omfatter ikke aflæsning
Kontakt os gerne for at høre mere om eventuelle stedsspecifikke krav
Kunden er ansvarlig for aflæsning, medmindre andet er aftalt
Tilbud og transaktioner vil blive håndteret af din foretrukne leverandør
Alt salg fra Rapid Service er underlagt VJ's standardvilkår og -betingelser
For yderligere oplysninger om Rapid Service kan du kontakte Viking Johnson direkte på:
[email protected] eller 01462 510444
Høj ydeevne | Bred tolerance medfører lavere lageromkostninger | Diskret montering
| Kode | Produktet er tilgængeligt | Størrelse | Pakning | Bolte |
|---|---|---|---|---|
| VJ33012 | UltraGrip-kobling | 352,2 mm til 396 mm | EPDM | Rustfrit stål |
| VJ33013 | UltraGrip-kobling | 398,2 mm til 442 mm | EPDM | Rustfrit stål |
| VJ33300 | UltraGrip-kobling | 448 mm til 492 mm | EPDM | Rustfrit stål |
| VJ33301 | UltraGrip-kobling | 498 mm til 552 mm | EPDM | Rustfrit stål |
| VJ33302 | UltraGrip-kobling | 558 mm til 608 mm | EPDM | Rustfrit stål |
| VJ33303 | UltraGrip-kobling | 604 mm til 648 mm | EPDM | Rustfrit stål |
| VJ33304 | UltraGrip-kobling | 676 mm til 726 mm | EPDM | Rustfrit stål |
| VJ33112 | DN350 UltraGrip-flangeadapter – PN10/16 | 352,2 mm til 396 mm | EPDM | Rustfrit stål |
| VJ33113 | DN400 UltraGrip-flangeadapter – PN10/16 | 398,2 mm til 442 mm | EPDM | Rustfrit stål |
| VJ33493 | DN450 UltraGrip-flangeadapter – PN10/16 | 448 mm til 492 mm | EPDM | Rustfrit stål |
| VJ33311 | DN500 UltraGrip-flangeadapter – PN10/16 | 498 mm til 552 mm | EPDM | Rustfrit stål |
| VJ33312 | DN500 UltraGrip-flangeadapter – PN10/16 | 558 mm til 608 mm | EPDM | Rustfrit stål |
| VJ33313 | DN600 UltraGrip-flangeadapter – PN10/16 | 604 mm til 648 mm | EPDM | Rustfrit stål |
| VJ33314 | DN600 UltraGrip-flangeadapter – PN10/16 | 676 mm til 726 mm | EPDM | Rustfrit stål |
| VJ33340 | UltraGrip-trinkobling | 398 mm til 442 mm / 448 mm til 492 mm | EPDM | Rustfrit stål |
| VJ33341 | UltraGrip-trinkobling | 498 mm til 552 mm / 558 mm til 608 mm | EPDM | Rustfrit stål |
| VJ33342 | UltraGrip-trinkobling | 604 mm til 648 mm/676 mm til 726 mm | EPDM | Rustfrit stål |
Nominel tryk på 16 bar | Unikt fastgørelsessystem | Stor tolerance med 4° vinkelafvigelse i hver ende
| Kode | Produktet er tilgængeligt | Størrelse | Pakning | Bolte |
|---|---|---|---|---|
| VJ35060 | UltraGrip-kobling | 700 mm–735 mm | EPDM | Rustfrit stål |
| VJ35061 | UltraGrip-kobling | 727 mm–762 mm | EPDM | Rustfrit stål |
| VJ35062 | UltraGrip-kobling | 750 mm–785 mm | EPDM | Rustfrit stål |
| VJ35063 | UltraGrip-kobling | 789 mm–824 mm | EPDM | Rustfrit stål |
| VJ35064 | UltraGrip-kobling | 825 mm–860 mm | EPDM | Rustfrit stål |
| VJ35065 | UltraGrip-kobling | 853 mm–888 mm | EPDM | Rustfrit stål |
| VJ35161 | DN700 UltraGrip-flangeadapter – PN16 | 700 mm til 735 mm | EPDM | Rustfrit stål |
| VJ35162 | DN700 UltraGrip-flangeadapter – PN16 | 727 mm til 762 mm | EPDM | Rustfrit stål |
| VJ35163 | DN700 UltraGrip-flangeadapter – PN16 | 750 mm til 785 mm | EPDM | Rustfrit stål |
| VJ35166 | DN800 UltraGrip-flangeadapter – PN16 | 789 mm til 824 mm | EPDM | Rustfrit stål |
| VJ35167 | DN800 UltraGrip-flangeadapter – PN16 | 825 mm til 860 mm | EPDM | Rustfrit stål |
| VJ35168 | DN800 UltraGrip-flangeadapter – PN16 | 853 mm til 888 mm | EPDM | Rustfrit stål |
| Nedenstående produkter kommer snart | ||||
| VJ35260 | UltraGrip-trinkobling | 700 mm til 735 mm / 727 mm til 762 mm | EPDM | Rustfrit stål |
| VJ35261 | UltraGrip-trinkobling | 700 mm til 735 mm / 750 mm til 785 mm | EPDM | Rustfrit stål |
| VJ35262 | UltraGrip-trinkobling | 727 mm til 762 mm/750 mm til 785 mm | EPDM | Rustfrit stål |
| VJ35264 | UltraGrip-trinkobling | 700 mm til 735 mm / 789 mm til 824 mm | EPDM | Rustfrit stål |
| VJ35265 | UltraGrip-trinkobling | 727 mm til 762 mm/789 mm til 824 mm | EPDM | Rustfrit stål |
| VJ35266 | UltraGrip-trinkobling | 789 mm til 824 mm / 825 mm til 860 mm | EPDM | Rustfrit stål |
Forventet levetid på 50 år | Brede tolerancer | Alle modeller kan håndtere vinkelforskelle mellem rørene, hvilket giver plads til normale rørledningsbevægelser forårsaget af jordafsætning
| Kode | Produktet er tilgængeligt | Størrelse | Pakning | Bolte |
|---|---|---|---|---|
| VJ00222 | DN600 MaxiDaptor-flangeadapter – PN16 | 645,2 mm til 662,2 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ00190 | DN600 MaxiDaptor-flangeadapter – PN16 | 662 mm til 679 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ07550 | MaxiStep-kobling | 351 mm til 368 mm/374,5 mm til 391,5 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ17627 | MaxiStep-kobling | 374,5 mm til 391,5 mm / 404,8 mm til 421,8 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ06805 | MaxiStep-kobling | 374,5 mm til 391,5 mm/412 mn til 429 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ00178 | MaxiStep-kobling | 476 mm til 493 mm/501,9 mm til 518,9 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
Ingen kostbare afbrydelser af forsyningen | Ingen forstyrrelser for kunderne | En pålidelig og permanent tætning af ringformede eller langsgående revner
| Kode | Produktet er tilgængeligt | Størrelse | Pakning | Bolte |
|---|---|---|---|---|
| VJ05108 | EasiClamp | 350 mm til 374 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ00646 | EasiClamp | 372 mm til 396 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ01708 | EasiClamp | 396 mm til 420 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ00621 | EasiClamp | 420 mm til 444 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ01605 | EasiClamp | 444 mm til 468 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ04806 | EasiClamp | 468 mm til 492 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ17655 | EasiClamp | 480 mm til 504 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ01790 | EasiClamp | 488 mm til 512 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ01606 | EasiClamp | 512 mm til 536 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ04044 | EasiClamp | 536 mm til 560 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ05644 | EasiClamp | 560 mm til 5684 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ05408 | EasiClamp | 584 mm til 608 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ04042 | EasiClamp | 608 mm til 632 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ01710 | EasiClamp | 632 mm til 656 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ05061 | EasiClamp | 656 mm til 680 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02218 | EasiClamp | 680 mm til 705 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02219 | EasiClamp | 700 mm til 726 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02220 | EasiClamp | 726 mm til 752 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ01711 | EasiClamp | 751 mm til 777 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02222 | EasiClamp | 777 mm til 803 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02223 | EasiClamp | 803 mm til 829 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02224 | EasiClamp | 828 mm til 852 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02225 | EasiClamp | 852 mm til 876 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
Se brochuren for alle størrelser.

Har du et teknisk spørgsmål om et produkt eller dets anvendelse?
Vores tekniske team står klar til at besvare dine spørgsmål og vejlede dig til den rigtige løsning.
Har du et teknisk spørgsmål om et produkt eller dets anvendelse?
Vores tekniske team står klar til at besvare dine spørgsmål og vejlede dig til den rigtige løsning.