Home » Servizio rapido
Servizio rapido
Per riparazioni di emergenza

Servizio rapido di Viking Johnson – per prodotti finiti disponibili a magazzino per interventi di riparazione urgenti fino a DN800.
Sono disponibili le soluzioni UltraGrip, EasiRange e MaxiFit.

Cinque semplici passaggi per effettuare un ordine
Individuare la soluzione di prodotto richiesta
Contatta il tuo fornitore di fiducia tra i nostri partner di distribuzione nel Regno Unito
Richiedi un preventivo
Effettua l'ordine
Consegna in loco – in giornata o il giorno successivo
Dettagli del servizio
Lun-Gio 08.30-17.00, venerdì 08.30-12.30.
L'orario limite per l'elaborazione degli ordini è alle 15.00 dal lunedì al giovedì e alle 12.30 il venerdì
È possibile programmare le consegne per lo stesso giorno o per il giorno lavorativo successivo
Gli ordini possono essere ritirati presso la sede di Crane a Northampton; l’orario limite per il ritiro è alle 16:00 dal lunedì al giovedì e alle 15:00 il venerdì
A tutti gli ordini verrà applicato un supplemento per il servizio premium
I termini di consegna si riferiscono esclusivamente alla consegna e non includono lo scarico
Non esitate a contattarci per qualsiasi esigenza specifica relativa al vostro sito
Salvo diversamente concordato, lo scarico è a carico del cliente
I preventivi e le transazioni saranno gestiti dal vostro fornitore di fiducia
Tutte le vendite di Rapid Service sono soggette ai Termini e condizioni standard di VJ
Per ulteriori informazioni su Rapid Service, potete contattare direttamente Viking Johnson ai seguenti recapiti:
[email protected] oppure 01462 510444
Elevate prestazioni | L’ampia tolleranza consente una riduzione dei costi di stoccaggio | Raccordi a fissaggio limitato
| Codice | Prodotto disponibile | Dimensioni | Guarnizione | Bulloni |
|---|---|---|---|---|
| VJ33012 | Giunto UltraGrip | Da 352,2 mm a 396 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
| VJ33013 | Giunto UltraGrip | Da 398,2 mm a 442 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
| VJ33300 | Giunto UltraGrip | Da 448 mm a 492 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
| VJ33301 | Giunto UltraGrip | Da 498 mm a 552 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
| VJ33302 | Giunto UltraGrip | Da 558 mm a 608 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
| VJ33303 | Giunto UltraGrip | Da 604 mm a 648 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
| VJ33304 | Giunto UltraGrip | Da 676 mm a 726 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
| VJ33112 | Adattatore a flangia UltraGrip DN350 – PN10/16 | Da 352,2 mm a 396 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
| VJ33113 | Adattatore a flangia UltraGrip DN400 – PN10/16 | Da 398,2 mm a 442 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
| VJ33493 | Adattatore a flangia UltraGrip DN450 – PN10/16 | Da 448 mm a 492 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
| VJ33311 | Adattatore a flangia UltraGrip DN500 – PN10/16 | Da 498 mm a 552 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
| VJ33312 | Adattatore a flangia UltraGrip DN500 – PN10/16 | Da 558 mm a 608 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
| VJ33313 | Adattatore a flangia UltraGrip DN600 – PN10/16 | Da 604 mm a 648 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
| VJ33314 | Adattatore a flangia UltraGrip DN600 – PN10/16 | Da 676 mm a 726 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
| VJ33340 | Raccordo a gradini UltraGrip | da 398 mm a 442 mm / da 448 mm a 492 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
| VJ33341 | Raccordo a gradini UltraGrip | Da 498 mm a 552 mm / Da 558 mm a 608 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
| VJ33342 | Raccordo a gradini UltraGrip | da 604 mm a 648 mm / da 676 mm a 726 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
Pressione nominale 16 bar | Esclusivo sistema di fissaggio | Ampia tolleranza con angolazione di 4° a ciascuna estremità
| Codice | Prodotto disponibile | Dimensioni | Guarnizione | Bulloni |
|---|---|---|---|---|
| VJ35060 | Giunto UltraGrip | 700 mm-735 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
| VJ35061 | Giunto UltraGrip | 727 mm-762 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
| VJ35062 | Giunto UltraGrip | 750 mm-785 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
| VJ35063 | Giunto UltraGrip | 789 mm-824 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
| VJ35064 | Giunto UltraGrip | 825 mm-860 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
| VJ35065 | Giunto UltraGrip | 853 mm-888 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
| VJ35161 | Adattatore a flangia UltraGrip DN700 – PN16 | Da 700 mm a 735 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
| VJ35162 | Adattatore a flangia UltraGrip DN700 – PN16 | Da 727 mm a 762 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
| VJ35163 | Adattatore a flangia UltraGrip DN700 – PN16 | Da 750 mm a 785 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
| VJ35166 | Adattatore a flangia UltraGrip DN800 – PN16 | Da 789 mm a 824 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
| VJ35167 | Adattatore a flangia UltraGrip DN800 – PN16 | Da 825 mm a 860 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
| VJ35168 | Adattatore a flangia UltraGrip DN800 – PN16 | Da 853 mm a 888 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
| I seguenti prodotti saranno presto disponibili | ||||
| VJ35260 | Raccordo a gradini UltraGrip | Da 700 mm a 735 mm / Da 727 mm a 762 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
| VJ35261 | Raccordo a gradini UltraGrip | da 700 mm a 735 mm / da 750 mm a 785 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
| VJ35262 | Raccordo a gradini UltraGrip | da 727 mm a 762 mm / da 750 mm a 785 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
| VJ35264 | Raccordo a gradini UltraGrip | Da 700 mm a 735 mm / Da 789 mm a 824 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
| VJ35265 | Raccordo a gradini UltraGrip | da 727 mm a 762 mm / da 789 mm a 824 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
| VJ35266 | Raccordo a gradini UltraGrip | da 789 mm a 824 mm / da 825 mm a 860 mm | EPDM | Acciaio inossidabile |
Durata di vita prevista di 50 anni | Ampie tolleranze | Tutti i modelli compensano l’angolazione tra i tubi, consentendo il normale movimento delle condutture causato dall’assestamento del terreno
| Codice | Prodotto disponibile | Dimensioni | Guarnizione | Bulloni |
|---|---|---|---|---|
| VJ00222 | Adattatore a flangia MaxiDaptor DN600 – PN16 | Da 645,2 mm a 662,2 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ00190 | Adattatore a flangia MaxiDaptor DN600 – PN16 | Da 662 mm a 679 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ07550 | Giunto MaxiStep | da 351 mm a 368 mm / da 374,5 mm a 391,5 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ17627 | Giunto MaxiStep | da 374,5 mm a 391,5 mm / da 404,8 mm a 421,8 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ06805 | Giunto MaxiStep | Da 374,5 mm a 391,5 mm / da 412 mn a 429 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ00178 | Giunto MaxiStep | Da 476 mm a 493 mm / Da 501,9 mm a 518,9 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
Nessuna costosa interruzione della rete | Nessun disagio per i clienti | Una tenuta affidabile e permanente contro le perdite su crepe circonferenziali o longitudinali
| Codice | Prodotto disponibile | Dimensioni | Guarnizione | Bulloni |
|---|---|---|---|---|
| VJ05108 | EasiClamp | Da 350 mm a 374 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ00646 | EasiClamp | Da 372 mm a 396 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ01708 | EasiClamp | Da 396 mm a 420 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ00621 | EasiClamp | Da 420 mm a 444 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ01605 | EasiClamp | Da 444 mm a 468 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ04806 | EasiClamp | Da 468 mm a 492 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ17655 | EasiClamp | Da 480 mm a 504 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ01790 | EasiClamp | Da 488 mm a 512 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ01606 | EasiClamp | Da 512 mm a 536 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ04044 | EasiClamp | Da 536 mm a 560 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ05644 | EasiClamp | Da 560 mm a 5684 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ05408 | EasiClamp | Da 584 mm a 608 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ04042 | EasiClamp | Da 608 mm a 632 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ01710 | EasiClamp | Da 632 mm a 656 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ05061 | EasiClamp | Da 656 mm a 680 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02218 | EasiClamp | Da 680 mm a 705 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02219 | EasiClamp | Da 700 mm a 726 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02220 | EasiClamp | Da 726 mm a 752 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ01711 | EasiClamp | Da 751 mm a 777 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02222 | EasiClamp | Da 777 mm a 803 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02223 | EasiClamp | Da 803 mm a 829 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02224 | EasiClamp | Da 828 mm a 852 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02225 | EasiClamp | Da 852 mm a 876 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
Consultare la brochure per tutte le dimensioni.

Hai una domanda tecnica su un prodotto o sulla sua applicazione?
Il nostro team tecnico è a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande e guidarvi verso la soluzione più adatta.
Hai una domanda tecnica su un prodotto o sulla sua applicazione?
Il nostro team tecnico è a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande e guidarvi verso la soluzione più adatta.