Technische ontwerpgegevens » Tabel met chemische bestendigheid
Tabel met chemische bestendigheid
Leestijd: 2 min
De verschillende pakkingsoorten die in dit hoofdstuk worden genoemd, hebben niet alleen verschillende bedrijfstemperaturen, maar zijn ook bestand tegen verschillende chemicaliën. Bij het ontwerpen van een leidingsysteem is het belangrijk om te controleren of de juiste pakkingsoort is gespecificeerd.
De volgende tabel biedt algemene richtlijnen over geschikte pakkingsmaterialen voor diverse chemicaliën en geeft aan of Rilsan-nylon een geschikte coating zou zijn.
Voor advies over chemicaliën die hier niet worden vermeld, kunt u contact opnemen met Viking Johnson voor meer informatie.
Legenda:
Goede bestendigheid: – ✓
Niet geschikt: X
Neem contact op met Viking Johnson: ?
| Chemische | Geschikte pakkingkwaliteit | Geschikt voor Rilsan |
|---|---|---|
| Azijnzuur, tot 10% | E, G, V | ✓ |
| Aceton | E | ✓ |
| Acetyleen | E,G | ? |
| Lucht, olievrij | E,G | ✓ |
| Lucht, oliehoudend | G,A | ✓ |
| Alcohol – butyl, ethyl, methyl | E,G | ✓ |
| Aluminiumhydroxide | E | ✓ |
| Aluminium, alle soorten | E, G, V | ✓ |
| Ammoniakgas, koud | E, G, V | ✓ |
| Ammoniumbicarbonaat | E,G | ✓ |
| Ammoniumnitraat | E,G | ✓ |
| Dierlijke oliën/vetten | G | ✓ |
| Vliegtuigbrandstof | G, C, O | ✓ |
| Benzeen | O | ✓ |
| Hoogovengas | O | ? |
| Bleekmiddelenoplossingen | E | ✓ |
| Pekel | E, G, V | ✓ |
| Butaangas | G,V | ✓ |
| Calciumchloride | E, G, V | ✓ |
| Calciumhydroxide | E, G, V | ✓ |
| Calciumhypochloriet (bleekmiddel) | E | ✓ |
| Koolstoftetrachloride | O | ? |
| Natronloog | E, V, G | ✓ |
| Chloor (droog) | E | ? |
| Cokesovengas | G,O | ? |
| Kopersulfaat | E, G, V | ✓ |
| Gedeïoniseerd water | E, G, V | ✓ |
| Wasmiddelen | E, G, V | ✓ |
| Ontwikkeling van vloeistoffen | G,V | ? |
| Dieselolie | G,O | ✓ |
| Ethaangas | G | ✓ |
| Ethyleen | G,O | ✓ |
| Ethyleenglycol | E, G, V | ✓ |
| Stookolie | G,O | ✓ |
| Benzine, gelood en loodvrij (<30% aromaten) | G,O | ✓ |
| Glycerine (glycerol) | E, G, V | ✓ |
| Glycolen | E, G, V | ✓ |
| Hexaan | G,O | ✓ |
| Zoutzuur, koud tot 50% | E,O | x |
| Waterstof, gas | E, G, V | ✓ |
| Waterstofsulfide | E,V | ✓ |
| Kerosine | G, A, O | ✓ |
| Ketonen | E | ✓ |
| Smeerolie, geraffineerd | G,O | ✓ |
| Methaan | G, A, O | ✓ |
| Methylethylketon | E | ✓ |
| Minerale oliën | G | ✓ |
| Nafta | O | ✓ |
| Aardgas | G | ✓ |
| Salpeterzuur, tot 10% | E | x |
| Stikstof | E, G, V | ✓ |
| Olie, ruwe zure olie | G,O | ✓ |
| Zuurstof | E | ✓ |
| Ozon | E | ✓ |
| Aardolieproducten | G,O | ✓ |
| Fenol (carbolzuur) | O | ✓ |
| Polyvinylacetaat | E | ✓ |
| Kaliumchloride | E, G, V | ✓ |
| Kaliumhydroxide | E,V | ✓ |
| Kaliumpermanganaat | G | x |
| Propaangas | T | ✓ |
| Riolering | E, G, V | ✓ |
| Natriumbicarbonaat | E, G, V | ✓ |
| Natriumcarbonaat | E | ✓ |
| Natriumchloride | E, G, V | ✓ |
| Natriumhydroxide, tot 50% | E,V | ✓ |
| Natriumhypochloriet, tot 20% | E,G | ✓ |
| Styreen | O | ✓ |
| Zwavelzuur, tot 25%, 66 °C (150 °F) | E | ✓ (10%) |
| Tolueen | O | ✓ |
| Terpentijn | G | ✓ |
| Plantaardige oliën | E,G | ✓ |
| Vinylacetaat | E | x |
| Vinylchloride | O | x |
| Water, tot 90 °C (195 °F) | E | ✓ |
| Water, drinkwater | E | ✓ |
| Water – Afvalwater, zeewater | E, G, V | ✓ |
| Terpentijn | G | ✓ |
Leestijd: 2 min