Technické konstrukční údaje » Tabulka chemické odolnosti
Tabulka chemické odolnosti
Čas čtení: 2 minuty
Různé třídy těsnění uvedené v této části se kromě odlišných provozních teplot vyznačují také odolností vůči různým chemikáliím. Při navrhování potrubního systému je důležité ověřit, zda je specifikována správná třída těsnění.
Následující tabulka poskytuje obecné pokyny ohledně vhodných těsnicích materiálů pro různé chemikálie a uvádí, zda je nylon Rilsan přijatelným povlakovým materiálem.
Pokud potřebujete poradit ohledně jakékoli chemické látky, která zde není uvedena, obraťte se prosím na společnost Viking Johnson, kde vám poskytnou další informace.
Legenda:
Dobrá odolnost: – ✓
Nevhodné: X
Kontaktujte společnost Viking Johnson: ?
| Chemická odolnost | Vhodný typ těsnění | Vhodné pro Rilsan |
|---|---|---|
| Kyselina octová, až 10 % | E, G, V | ✓ |
| Aceton | E | ✓ |
| Acetylen | E,G | ? |
| Vzduch, bezolejový | E,G | ✓ |
| Vzduch, olejové prostředí | G,A | ✓ |
| Alkohol – butylový, ethylový, methylový | E,G | ✓ |
| Hydroxid hlinitý | E | ✓ |
| Hliníkové slitiny, všechny typy | E, G, V | ✓ |
| Plynný amoniak, studený | E, G, V | ✓ |
| Hydrogenuhličitan amonný | E,G | ✓ |
| Dusičnan amonný | E,G | ✓ |
| Živočišné oleje/tuky | G | ✓ |
| Letecké palivo | G, C, O | ✓ |
| Benzen | O | ✓ |
| Plyn z vysoké pece | O | ? |
| Roztoky bělidla | E | ✓ |
| Solanka | E, G, V | ✓ |
| Butan | G, V | ✓ |
| Chlorid vápenatý | E, G, V | ✓ |
| Hydroxid vápenatý | E, G, V | ✓ |
| Chloritan vápenatý (bělidlo) | E | ✓ |
| Tetrachlorid uhlíku | O | ? |
| Hydroxid sodný | E, V, G | ✓ |
| Chlór (v suchém stavu) | E | ? |
| Koksárenský plyn | G,O | ? |
| Síran měďnatý | E, G, V | ✓ |
| Deionizovaná voda | E, G, V | ✓ |
| Čisticí prostředky | E, G, V | ✓ |
| Vývoj kapalin | G, V | ? |
| Naftový olej | G,O | ✓ |
| Ethan | G | ✓ |
| Ethylen | G,O | ✓ |
| Ethylenglykol | E, G, V | ✓ |
| Topný olej | G,O | ✓ |
| Benzín, olovnatý a bezolovnatý (<30 % aromatických uhlovodíků) | G,O | ✓ |
| Glycerin (glycerol) | E, G, V | ✓ |
| Glykoly | E, G, V | ✓ |
| Hexan | G,O | ✓ |
| Kyselina chlorovodíková, studená až 50 % | E,O | x |
| Vodík, plyn | E, G, V | ✓ |
| Sirovodík | E,V | ✓ |
| Petrolej | G, A, O | ✓ |
| Ketony | E | ✓ |
| Mazací olej, rafinovaný | G,O | ✓ |
| Metan | G, A, O | ✓ |
| Methylethylketon | E | ✓ |
| Minerální oleje | G | ✓ |
| Nafta | O | ✓ |
| Zemní plyn | G | ✓ |
| Kyselina dusičná, do 10 % | E | x |
| Dusík | E, G, V | ✓ |
| Ropa, kyselá surová ropa | G,O | ✓ |
| Kyslík | E | ✓ |
| Ozon | E | ✓ |
| Ropné oleje | G,O | ✓ |
| Fenol (kyselina karbolová) | O | ✓ |
| Polyvinylacetát | E | ✓ |
| Chlorid draselný | E, G, V | ✓ |
| Hydroxid draselný | E,V | ✓ |
| Manganistan draselný | G | x |
| Propan | T | ✓ |
| Kanalizace | E, G, V | ✓ |
| Hydrogenuhličitan sodný | E, G, V | ✓ |
| Uhličitan sodný | E | ✓ |
| Chlorid sodný | E, G, V | ✓ |
| Hydroxid sodný, do 50 % | E,V | ✓ |
| Chloran sodný, do 20 % | E,G | ✓ |
| Styren | O | ✓ |
| Kyselina sírová, do 25 %, 66 °C (150 °F) | E | ✓ (10%) |
| Toluen | O | ✓ |
| Terpentýn | G | ✓ |
| Rostlinné oleje | E,G | ✓ |
| Vinylacetát | E | x |
| Vinylchlorid | O | x |
| Voda, do 90 °C (195 °F) | E | ✓ |
| Voda, pitná | E | ✓ |
| Voda – odpadní voda, mořská voda | E, G, V | ✓ |
| Lakový benzín | G | ✓ |
Čas čtení: 2 minuty